XPML11, CPSH11, ALZR11, BROF11, BPML11 e SNFF11 remuneram cotistas nesta quarta
Fundos pagam valores que vão entre R$0,08155 e R$0,920 por cota

Por ClubeFII
quarta-feira, 25 de junho de 2025
Atualizado 6 dias atrás
O XP Malls (XPML11) vai distribuir R$0,920 por cota, enquanto o Capitânia Shoppings (CPSH11) paga R$0,1 e o Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) R$0,08155.
Além deles, o BRPR Corporate Offices (BROF11) irá remunerar cada cota em R$0,600, o BTG Pactual Shoppings (BPML11) em R$0,920 e o Suno Fundo de Fundos (SNFF11) em R$0,720.
Confira mais detalhes na tabela abaixo:
Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
XPML11 | XP Malls | 0,92 | 0,90% | 10,78% | 17/jun | 25/jun |
CPSH11 | Capitânia Shoppings | 0,1 | 1,05% | 12,72% | 17/jun | 25/jun |
ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | 0,08155 | 0,81% | 9,33% | 17/jun | 25/jun |
BROF11 | BRPR Corporate Offices | 0,6 | 1,14% | 11,78% | 17/jun | 25/jun |
BPML11 | BTG Pactual Shoppings | 0,92 | 1,15% | 17,18% | 17/jun | 25/jun |
SNFF11 | Suno Fundo de Fundos | 0,72 | 1,01% | 13,38% | 13/jun | 25/jun |
Fonte: Clube FII
Veja a atualização em tempo real dos FIIs que anunciam rendimentos aqui.