Ata do Copom e prévia da inflação são destaques na semana com feriado no Brasil
Temporada de balanços de empresas listadas na B3 será encerrada
Depois de uma semana com fortes emoções – houve a elevação dos juros em 0,50 ponto percentual no Brasil e corte de 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos – começa hoje um período com feriado e com destaque para a política monetária nos EUA e dados de atividade no Brasil.
A ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central será divulgada na terça-feira (12). Também na terça serão conhecidos os dados de vendas no varejo (relatório de setembro e anual).
Nos Estados Unidos, na quarta (13), serão conhecidos os dados de inflação ao consumidor de outubro. Na quinta (14), véspera de feriado da Proclamação da República, o Banco Central divulga o IBC-Br de setembro, considerado uma prévia do PIB do Brasil.
A temporada de balanços de empresas listadas na B3 será encerrada. Os destaques são os resultados de Localiza, Marfrig, BRF, Azul, Banco do Brasil, BTG Pactual. Nos EUA os balanços mais esperados são Tyson Foods e Walt Disney.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
12/nov | 08:00 | Brasil | Ata do Copom | |
12/nov | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Set) | 5,10% |
12/nov | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Set) | -0,30% |
12/nov | 12:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
12/nov | 12:15 | EUA | Discurso de Barkin, membro do Fomc | |
12/nov | 13:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Out) | 3% |
13/nov | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Set) | 1,70% |
13/nov | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Set) | -0,40% |
13/nov | 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Out) | 0,30% |
13/nov | 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Out) | 3,30% |
13/nov | 10:30 | EUA | IPC (Mensal) (Out) | 0,20% |
13/nov | 10:30 | EUA | IPC (Anual) (Out) | 2,40% |
14/nov | 08:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Nov) | 1,30% |
14/nov | 09:00 | Brasil | IBC-Br (Set) | 0,20% |
14/nov | 09:30 | Zona do Euro | Ata do BCE | |
14/nov | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 227,5 mil |
14/nov | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,892 M |
14/nov | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 221 mil |
14/nov | 10:30 | EUA | IPP-núcleo (Mensal) (Out) | 0,20% |
14/nov | 10:30 | EUA | IPP-núcleo (Anual) (Out) | 2,80% |
14/nov | 10:30 | EUA | IPP (Mensal) (Out) | 0% |
14/nov | 10:30 | EUA | IPP (Anual) (Out) | 1,80% |
14/nov | 17:00 | EUA | Discurso de Powell, presidente do Fed | |
15/nov | Brasil | Feriado - Dia da República | ||
15/nov | 10:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | 0,40% |
15/nov | 10:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 1,74% |
15/nov | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Out) | -0,30% |
15/nov | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Out) | -0,64% |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
11/nov | pós | Localiza (RENT3) | R$ 0,63 | R$ 9,7 B |
11/nov | pós | Itaúsa (ITSA3; ITSA4) | R$ 0,39 | R$ 4,02 B |
11/nov | pós | Grupo SBF (SBFG3) | R$ 0,42 | R$ 1,77 B |
11/nov | pós | Sabesp (SBSP3) | R$ 1,65 | R$ 6,54 B |
12/nov | pré | Tyson Foods (TSN) | US$ 0,7099 | US$ 13,43 B |
12/nov | pós | CVC Brasil (CVCB3) | R$ 0,07 | R$ 344,5 M |
12/nov | pré | BTG Pactual (BPAC11) | R$ 0,82 | R$ 6,3 B |
12/nov | pós | Raizen (RAIZ4) | R$ 0,07 | R$ 56,82 B |
12/nov | pów | Porto (PSSA3) | R$ 1,00 | R$ 8,97 B |
12/nov | pós | Banrisul (BRSR6) | R$ 0,60 | R$ 2,29 B |
12/nov | N/D | Rede D’Or (RDOR3) | R$ 0,40 | R$ 13,02 B |
12/nov | pós | Ambipar (AMBP3) | R$ 0,26 | R$ 1,31 B |
13/nov | pós | Nubank (NU; ROXO34) | R$ 0,10 | R$ 14,74 B |
13/nov | N/D | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 1,64 | R$ 36,69 B |
13/nov | N/D | MRV (MRVE3) | R$ 0,16 | R$ 2,35 B |
13/nov | pós | B3 (B3SA3) | R$ 0,22 | R$ 2,45 B |
13/nov | pós | IRB Brasil (IRBR3) | R$ 1,02 | R$ 1,4 B |
13/nov | pós | BRF (BRFS3) | R$ 0,35 | R$ 15,58 B |
13/nov | pós | Marfrig (MRFG3) | R$ 0,09 | R$ 28,25 B |
13/nov | N/D | Americanas (AMER3) | N/D | N/D |
13/nov | pós | Sequoia (SEQL3) | N/D | N/D |
13/nov | pós | Ultrapar (UGPA3) | R$ 0,56 | R$ 34,52 B |
13/nov | pós | Cyrela (CYRE3) | R$ 0,94 | R$ 1,98 B |
13/nov | N/D | Light (LIGT3) | -R$ 0,15 | R$ 2,96 B |
13/nov | N/D | Allos (ALOS3) | R$ 0,26 | R$ 629,43 M |
13/nov | pós | Cemig (CMIG4) | R$ 0,71 | R$ 9,43 B |
13/nov | N/D | Equatorial (EQTL3) | R$ 0,52 | R$ 9,22 B |
13/nov | pós | Agrogalaxy (AGXY3) | R$ 0,04 | R$ 2,51 B |
14/nov | pré | Inter (INTR; INBR32) | R$ 0,53 | R$ 1,57 B |
14/nov | N/D | Azul (AZUL4) | -R$ 0,83 | R$ 5,13 B |
14/nov | pré | Walt Disney (DIS) | US$ 1,10 | US$ 22,48 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com