Dados de inflação dão o tom na agenda econômica da semana
Projeções do Boletim Focus mostram 17ª alta consecutiva do índice para 2025

A semana começa com as informações do tradicional Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira. Os analistas do mercado elevaram, pela 17ª vez consecutiva, as projeções de inflação para 2025. Neste ano a expectativa cresceu de 5,51% para 5,58% - acima do teto, portanto. Em 2026 o índice subiu de 4,28% para 4,30% (o sétimo aumento consecutivo). Já a perspectiva para os juros, em 2025, permaneceu inalterada, em 15% ao ano.

Falando em inflação, o índice será um dos destaques desta semana (entre 10 e 14 de fevereiro). Nesta terça-feira (11), sai o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), a inflação oficial no Brasil. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPC), nos Estados Unidos, será conhecido na quarta-feira (12).
Outro destaque são os balanços das empresas. No Brasil, Tim, BTG Pactual, Suzano, Usiminas, Raízen e Porto apresentam seus resultados. Nos EUA, gigantes como McDonald’s e Coca-Cola apresentam os números do último trimestre de 2024.
- Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 | |||
Todo o dia | Japão | Feriado - Dia Nacional | |
09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Jan) | 0,52% |
09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Jan) | 4,83% |
12:00 | EUA | Testemunho de Powell no Senado, Presidente do Fed | |
17:30 | EUA | Discurso de Bowman, membro do Fomc | |
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 | |||
09:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,97% |
09:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 2,20% |
09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Dez) | -0,90% |
09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Dez) | 2,90% |
10:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Jan) | 0,20% |
10:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Jan) | 3,20% |
10:30 | EUA | IPC (Anual) (Jan) | 2,90% |
10:30 | EUA | IPC (Mensal) (Jan) | 0,40% |
12:00 | EUA | Testemunho de Powell na Câmara, Presidente do Fed | |
14:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC | |
19:05 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fomc | |
Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 | |||
09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Dez) | 4,70% |
09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Dez) | -0,40% |
10:30 | EUA | Núcleo do IPP (Mensal) (Jan) | 0,00% |
10:30 | EUA | Núcleo do IPP (Anual) (Jan) | 3,50% |
10:30 | EUA | IPP (Mensal) (Jan) | 0,20% |
10:30 | EUA | IPP (Anual) (Jan) | 3,30% |
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.886K |
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 219K |
10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 216,75K |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed | 6,811 T |
18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,233T |
Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 | |||
15:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 | ||
TIM ON (TIMS3) | R$ 0,45 | R$ 6,65B |
BTG Pactual (BPAC11) | R$ 0,89 | R$ 6,84B |
McDonald’s (MCD) | US$ 2,9 | US$ 6,51B |
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 | ||
ABC Brasil (ABCB4) | R$ 1,07 | R$ 770,17 M |
Coca-Cola (KO) | US$ 0,5192 | US$ 10,7B |
Super Micro Computer (SMCI) | US$ 8,12 | US$ 6,95B |
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 | ||
Banco Pine (PINE3) | N/D | N/D |
Suzano ON (SUZB3) | R$ 0,95 | R$ 12,7B |
Totvs ON (TOTS3) | R$ 0,33 | R$ 1,37B |
Banrisul PNB (BRSR6) | R$ 0,62 | R$ 2,26B |
Jalles Machado ON (JALL3) | R$ 0,33 | R$ 754,53M |
Cisco (CSCO) | US$ 0,9077 | US$ 13,87B |
Kraft Heinz (KHC) | US$ 0,7824 | US$ 6,69B |
Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 | ||
BR Partners Unit (BRBI11) | R$ 0,39 | R$ 143,48M |
Airbnb (ABNB) | US$ 0,5869 | US$ 2,43B |
Sexta-feira, 14 de feveiro de 2025 | ||
Usiminas PNA (USIM5) | R$ 0,18 | R$ 6,46B |
Porto ON (PSSA3) | R$ 1,10 | R$ 8,89B |
Raizen PN (RAIZ4) | R$ 0,04 | R$ 59,01B |
Fonte e elaboração: br.investing.com