Destaque da agenda econômica no Brasil é o anúncio do PIB trimestral
Nos EUA haverá divulgação do payroll e a publicação do Livro Bege
Dezembro começa com muita expectativa. O destaque da agenda econômica da semana é o anúncio do PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre. Os dados do desempenho da economia brasileira entre julho e setembro serão divulgados pelo IBGE na manhã de terça-feira (3).
Além disso, o foco do mercado está na tramitação do pacote econômico fiscal do governo no Congresso. A reação do mercado com relação à proposta foi negativa e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que poderia formular mais medidas de corte de gastos.
No cenário internacional, haverá a divulgação do payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, na sexta-feira (6). Esse índice pode indicar a possibilidade de acontecer um novo corte de juros nos EUA. Essa é a expectativa do mercado.
Também nos EUA será a publicação, na quarta-feira (4), do Livro Bege, que traz a análise do Federal Reserve sobre os vários indicadores da economia norte-americana. Ainda na quarta os investidores poderão acompanhar o discurso do presidente do Banco Central dos EUA, Jerome Powell.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
02/dez | 10:00 | Brasil | PMI Industrial (Nov) | 52,9 |
02/dez | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Nov) | 48,5 |
02/dez | 12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Nov) | 46,5 |
03/dez | 05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Nov) | 0,80% |
03/dez | 09:00 | Brasil | PIB (Trimestral) (3T) | 1,40% |
03/dez | 09:00 | Brasil | PIB (Anual) (3T) | 3,30% |
03/dez | 12:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Out) | 7,443 M |
04/dez | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Out) | 1,10% |
04/dez | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Out) | 3,40% |
04/dez | 10:00 | Brasil | PMI Composto (Nov) | 55,9 |
04/dez | 10:00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 56,2 |
04/dez | 11:45 | EUA | PMI Composto (Nov) | 54,1 |
04/dez | 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Nov) | 55 |
04/dez | 15:45 | EUA | Discurso de Jerome Powell, presidente do Fed | |
04/dez | 16:00 | EUA | Livro Bege | |
05/dez | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 217 mil |
05/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,907 M |
05/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 213 mil |
06/dez | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Nov) | 1,54% |
06/dez | 10:30 | EUA | Relatório de Emprego Não-Agrícola (Payroll) (Nov) | 12 mil |
06/dez | 10:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Nov) | 4,10% |
Fonte e elaboração: br.investing.com