Dividendos de FIIs que serão pagos aos cotistas em novembro
Neste último dia útil do mês, cotistas monitoram a divulgação dos valores para distribuição dos Fundos Imobiliários. Acompanhe em tempo real pela plataforma do Clube FII
Esta quinta-feira (31) é o último dia útil do mês conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia 'D' do mercado de FII, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês.
Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a outubro e que serão distribuídos em novembro.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 17h, estão:
Código Negociação | Categoria | Valor Último Rendimento | Yield de Distribuição 1 Mês | Data Pagamento Último Provento |
BICR11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 0,36 | 1,01% | 14/11/2024 |
FIGS11 | Shopping/Varejo | R$ 0,43 | 0,85% | 14/11/2024 |
HFOF11 | Fundo de Fundos | R$ 0,58 | 0,89% | 14/11/2024 |
HGBS11 | Shopping/Varejo | R$ 1,60 | 0,81% | 14/11/2024 |
LVBI11 | Logisticos | R$ 0,83 | 0,81% | 07/11/2024 |
PVBI11 | Lajes Comerciais | R$ 0,55 | 0,69% | 07/11/2024 |
RBED11 | Educacional | R$ 8,40 | 6,54% | 14/11/2024 |
TVRI11 | Agencias Bancárias | R$ 0,98 | 1,03% | 14/11/2024 |
VILG11 | Logisticos | R$ 0,61 | 0,75% | 14/11/2024 |
VRTA11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 0,80 | 0,97% | 14/11/2024 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.