Dividendos dos FIIs que serão distribuídos em Abril de 2026
Neste último dia útil do mês, cotistas monitoram a divulgação dos valores pagos pelos FIIs. Acompanhe em tempo real pela plataforma do Clube FII
Esta terça-feira (31) é o último dia útil do mês, conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia 'D' do mercado de FII, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês. Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a março e que serão distribuídos em abril de 2026.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 17h55, estão:
| CÓDIGO | NOME FUNDO | VALOR POR COTA | VAR. 1 MÊS | YIELD 12 MESES | MÊS REFERÊNCIA | DATA BASE | DATA PAGAMENTO |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | R$ 0,11 | 1,16% | 14,23% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | R$ 0,95 | 0,73% | 9,54% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGCR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | R$ 0,95 | 0,97% | 12,40% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | R$ 1,00 | 0,92% | 9,89% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | R$ 1,10 | 0,70% | 8,46% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | R$ 0,85 | 0,70% | 10,39% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | R$ 0,90 | 1,05% | 14,19% | mar/26 | 31/03/2026 | 14/04/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | R$ 0,92 | 0,80% | 9,28% | mar/26 | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
| RZTR11 | Riza Terrax | R$ 1,00 | 1,06% | 12,86% | mar/26 | 31/03/2026 | 08/04/2026 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | R$ 1,20 | 0,87% | 11,41% | mar/26 | 31/03/2026 | 08/04/2026 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.