FIIs do Patria, Rio Bravo e Fator pagam dividendos
Confira os 12 Fundos Imobiliários que remuneram cotistas nesta segunda; maior DY em 12 meses chega a 18,45%
Pelo menos 12 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta segunda (15), segundo dados do Clube FII, incluindo fundos do Patria, Rio Bravo e Fator. O maior valor será pago pelo Clave Índices de Preços (CLIN11), que remunera cada cota em R$ 0,96. Dos FIIs da lista, o maior dividend yield (DY) em 12 meses é do Kilima Volkano Recebíveis (KIVO11), com um indicador de 18,45% durante o período.
Os pagamentos desta segunda possuem como data-base os dias 08 de dezembro e 28 de novembro. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Veja detalhes dos pagamentos previstos para hoje:
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| CCME11 | Canuma Capital Multiestratégia | R$ 0,08 | 0,95% | 11,34% | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços | R$ 0,96 | 1,12% | 14,49% | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
| PSEC11 | Pátria Securities | R$ 0,65 | 1,04% | 13,42% | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
| PCIP11 | Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços | R$ 0,83 | 1,01% | 14,57% | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | R$ 0,07 | 1,04% | 12,44% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | R$ 0,85 | 1,39% | 18,45% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | R$ 0,51 | 1,02% | 12,27% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | R$ 0,09 | 0,90% | 10,85% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | R$ 0,94 | 0,71% | 7,50% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | R$ 0,09 | 1,31% | 15,77% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| VRTA11 | Fator Verità | R$ 0,85 | 1,11% | 13,28% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | R$ 0,85 | 1,32% | 15,71% | 28/11/2025 | 15/12/2025 |
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.