Foco na semana será a decisão do Copom sobre juros, na quarta (11)
Já o IPCA de novembro, índice que indica a inflação no país, será conhecido na terça-feira (10)
A semana começa com a expectativa da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, na quarta-feira (11), sobre a taxa de juros. O mercado dá como certa a alta na Selic.
Os especialistas se dividem com relação à uma alta de 75 ou 100 pontos-base, o que elevaria a taxa de juros de 11,25% para 12% ou 12,25%. Será a última reunião do Copom de 2024, e também a “despedida” do presidente do BC, Roberto Campos Neto.
Além dos juros, o IPCA de novembro, índice que indica a inflação no país, será conhecido na terça-feira (10). A semana termina com a divulgação do IBC-Br de outubro, uma prévia do PIB brasileiro, na sexta, (13).
O período, no exterior, será igualmente movimentado. Na quarta-feira (11), sai o relatório da OPEP, a Organização de Países Exportadores e Petróleo. Na quinta (11) será conhecida a inflação ao consumidor e ao produtor de China e EUA.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
10/dez | 04:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Nov) | 2,20% |
10/dez | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Nov) | 0,56% |
10/dez | 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Nov) | 4,76% |
10/dez | 10:30 | EUA | Produtividade do Setor Não-Agrícola (Trimestral) (3T) | 2,20% |
10/dez | 10:30 | EUA | Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (3T) | 1,90% |
11/dez | 09:00 | Relatório Mensal da Opep | ||
11/dez | 09:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,69% |
11/dez | 09:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 2,80% |
11/dez | 09:00 | Brasil | Volume do Setor de Serviços (Anual) (Out) | 4% |
11/dez | 09:00 | Brasil | Volume do Setor de Serviços (Mensal) (Out) | 1% |
11/dez | 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Nov) | 3,30% |
11/dez | 10:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Nov) | 0,30% |
11/dez | 10:30 | EUA | IPC (Mensal) (Nov) | 0,20% |
11/dez | 10:30 | EUA | IPC (Anual) (Nov) | 2,60% |
11/dez | 18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 11,25% |
12/dez | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 2,10% |
12/dez | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | 0,50% |
12/dez | 10:30 | EUA | IPP-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,30% |
12/dez | 10:30 | EUA | IPP-núcleo (Anual) (Nov) | 3,10% |
12/dez | 10:30 | EUA | IPP (Mensal) (Nov) | 0,20% |
12/dez | 10:30 | EUA | IPP (Anual) (Nov) | 2,40% |
12/dez | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 218,25 mil |
12/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,871 M |
12/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 224 mil |
12/dez | 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed (US$) | 6,896 T |
12/dez | 18:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed (US$) | 3,216 T |
13/dez | 08:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Dez) | 1,50% |
13/dez | 09:00 | Brasil | IBC-Br (Out) | 0,80% |
Fonte e elaboração: br.investing.com