Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    Mercado

    Fundos do IFIX vão pagar 700 milhões em abril a partir do dia 10

    A maior parte dos dividendos previstos para o mês ‘cairá’ nas contas dos investidores no dia 17. Veja a lista completa dos FIIs e Fiagros que pagam cotistas em abril

    Por Luciene Miranda
    quinta-feira, 6 de abril de 2023 Atualizado

    Ao todo, 68 Fundos Imobiliários da carteira do Índice de Fundos de Investimentos da bolsa brasileira - o IFIX da B3 - vão pagar R$ 699,9 milhões em rendimentos aos investidores ao longo de abril a partir do dia 10.

     

    O principal Dia G – apelido dado à data de pagamento mensal de dividendos pelos Fundos Imobiliários – do mês cairá no dia 17, quando 50,8% dos FIIs que compõem a carteira devem pagar aos cotistas R$ 355,6 milhões.

     

    Fundos do IFIX vão pagar 700 milhões em abril a partir do dia 10

     

    O maior valor por cota será pago pelo Fundo Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11) com R$ 1,54.

     

    Já o fundo com o maior valor total destinado à distribuição de dividendos é o Kinea Índices de Preços (KNIP11) com R$ 84 milhões.

     

    No outro extremo, o menor valor por cota será do Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11) com o pagamento de R$ 0,07.

     

    E o fundo que terá o menor valor total para o pagamento de dividendos aos investidores será o XP Properties (XPPR11) com R$ 731.617,00.

     

     

    Os dividendos de abril dos Fiagros

     

    Os Fundos de Investimentos das Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagros) vão distribuir em abril um total de R$ 59 milhões em dividendos.

     

    A maioria (45,1%) fará os pagamentos no dia 14 de abril totalizando neste Dia G do Fiagro R$ 26,6 milhões.

     

    O maior valor por cota é do Leste Fiagro (LSAG11) com dividendo de R$ 1,68 e o Fiagro com o maior volume destinado à distribuição é o Kinea Crédito Agro Fiagro (KNCA11) com R$ 19,7 milhões.

     

    Dos Fiagros com os menores valores de distribuição por cota, o destaque é o Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11) com dividendo a R$ 0,09.

     

    E o fundo do agronegócio com o menor valor total para distribuição é o High Fiagro (HGAG11) com R$ 126.609,00.

     

     

    Veja aqui a lista dos Fundos Imobiliários do IFIX e dos Fiagros com os valores de dividendos e datas de pagamentos em abril 

      

    Código  Nome do Fundo Valor Último Rendimento Data Pagamento Último Provento Quantidade de Cotas Emitidas Valor total a distribuir (R$) Gestor IFIX - Participação Percentual
    HSML11 HSI Malls 0,74 10/04/2023 15.780.613 11.677.654 Hemisfério Sul Investimentos 1,18%
    LVBI11 VBI Logístico 0,75 10/04/2023 11.775.177 8.831.383 VBI REAL ESTATE 1,11%
    RZTR11 Riza Terrax 0,85 10/04/2023 11.048.018 9.390.815 RIZA 1,01%
    PVBI11 VBI Prime Properties 0,61 10/04/2023 12.142.208 7.406.747 VBI REAL ESTATE 0,86%
    VGHF11 Valora Hedge Fund 0,10 10/04/2023 72.889.247 7.288.925 VALORA GESTÃO 0,62%
    GALG11 Guardian Logística 0,08 10/04/2023 57.485.300 4.598.824 GUARDIAN GESTORA 0,49%
    PORD11 Polo Crédito Imobiliário 1,00 10/04/2023 3.728.375 3.728.375 POLO CAPITAL 0,31%
    BPFF11 Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 0,62 10/04/2023 4.492.326 2.785.242 BRASIL PLURAL 0,26%
    NSLU11 Hospital Nossa Senhora de Lourdes 1,54 10/04/2023 1.293.286 1.991.660 BTG PACTUAL 0,20%
    HSAF11 HSI Ativos Financeiros 0,95 10/04/2023 2.526.360 2.400.042 HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS 0,18%
    ARRI11 Átrio Reit Recebíveis Imobiliários 0,11 10/04/2023 12.842.569 1.412.683 OPEN KAPITAL GESTÃO 0,10%
    GGRC11 GGR Covepi 1,00 11/04/2023 8.134.118 8.134.118 ZAGROS CAPITAL 0,93%
    PATL11 Pátria Logística 0,60 11/04/2023 4.991.535 2.994.921 VBI REAL ESTATE 0,32%
    AIEC11 Autonomy Edifícios Corporativos 0,76 11/04/2023 4.824.987 3.666.990 Autonomy Investimentos 0,30%
    QAGR11 Quasar Agro 0,42 11/04/2023 5.040.000 2.116.800 QUASAR ASSET MANAGEMENT 0,20%
    VTLT11 Votorantim Logística 0,88 11/04/2023 2.115.000 1.861.200 BV DTVM 0,18%
    CACR11 Cartesia Recebíveis Imobiliários 1,44 11/04/2023 1.807.434 2.602.705 Cartesia Capital 0,17%
    HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados 1,25 12/04/2023 8.126.783 10.158.479 HABITAT CAPITAL PARTNERS 0,66%
    KNIP11 Kinea Índices de Preços 1,05 14/04/2023 80.078.186 84.082.095 KINEA 6,69%
    KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários FII 1,22 14/04/2023 57.097.087 69.658.446 KINEA 5,11%
    KNHY11 Kinea High Yield CRI 1,30 14/04/2023 18.490.843 24.038.096 KINEA 1,65%
    VRTA11 Fator Verità 0,95 14/04/2023 15.592.424 14.812.803 FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 1,26%
    VCJR11 Vectis Juros Real 1,20 14/04/2023 14.723.970 17.668.764 Vectis Gestão de Recursos 1,21%
    KNSC11 Kinea Securities 1,05 14/04/2023 13.275.794 13.939.584 KINEA 1,04%
    RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 0,95 14/04/2023 11.588.199 11.008.789 RIO BRAVO 0,97%
    BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 0,86 14/04/2023 6.257.873 5.381.771 Banestes DTVM 0,54%
    RBFF11 Rio Bravo Fundo de Fundos 0,49 14/04/2023 3.749.215 1.837.115 RIO BRAVO 0,18%
    RBHG11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 1,05 14/04/2023 1.727.582 1.813.961 RIO BRAVO 0,14%
    HGLG11 CSHG Logística 1,10 17/04/2023 23.456.675 25.802.343 CREDIT SUISSE 3,50%
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 0,95 17/04/2023 24.157.121 22.949.265 KINEA 3,09%
    XPLG11 XP Log 0,74 17/04/2023 27.101.061 20.054.785 XP Vista 2,45%
    MXRF11 Maxi Renda 0,12 17/04/2023 226.039.663 27.124.760 XP Vista 2,07%
    HGRU11 CSHG Renda Urbana 0,85 17/04/2023 18.406.458 15.645.489 CREDIT SUISSE 2,03%
    VISC11 Vinci Shopping Centers 0,82 17/04/2023 18.591.052 15.244.663 VINCI REAL ESTATE 1,80%
    HGBS11 Hedge Brasil Shopping 1,40 17/04/2023 10.000.000 14.000.000 HEDGE INVESTMENTS 1,73%
    TGAR11 TG Ativo Real 1,34 17/04/2023 13.784.500 18.471.230 TG Core Asset 1,53%
    HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 0,63 17/04/2023 23.012.000 14.497.560 HEDGE INVESTMENTS 1,46%
    HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários 1,20 17/04/2023 15.418.106 18.501.727 CREDIT SUISSE 1,43%
    JSRE11 JS Real Estate Multigestão 0,46 17/04/2023 20.767.328 9.552.971 SAFRA ASSET 1,38%
    VILG11 Vinci Logística 0,65 17/04/2023 14.997.396 9.748.307 VINCI REAL ESTATE 1,37%
    BRCO11 Bresco Logística 0,62 17/04/2023 14.778.781 9.162.844 Bresco 1,33%
    HGRE11 CSHG Real Estate 0,78 17/04/2023 11.817.767 9.217.858 CREDIT SUISSE 1,32%
    BBPO11 BB Progressivo II 0,90 17/04/2023 15.919.690 14.327.721 VOTORANTIM ASSET 1,24%
    URPR11 Urca Prime Renda 1,33 17/04/2023 11.675.248 15.528.080 URCA GESTÃO 1,07%
    HSLG11 HSI Logística 0,72 17/04/2023 12.660.067 9.115.248 Hemisfério Sul Investimentos 1,03%
    TRXF11 TRX Real Estate 0,85 17/04/2023 11.992.687 10.193.784 TRX 1,03%
    GTWR11 Green Towers 0,79 17/04/2023 12.000.000 9.480.000 BV DTVM 0,87%
    MALL11 Malls Brasil Plural 0,78 17/04/2023 9.124.659 7.117.234 GENIAL GESTÃO 0,86%
    VINO11 Vinci Offices 0,31 17/04/2023 16.565.259 5.135.230 VINCI REAL ESTATE 0,72%
    XPCI11 XP Crédito 0,95 17/04/2023 8.701.552 8.266.474 XP Vista 0,64%
    SARE11 Santander Renda de Aluguéis 0,62 17/04/2023 9.234.329 5.725.284 Santander Brasil 0,57%
    SDIL11 SDI Rio Bravo Renda Logística 0,83 17/04/2023 6.395.050 5.307.892 Rio Bravo e Tellus 0,55%
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 1,11 17/04/2023 4.146.900 4.603.059 MÉRITO INVESTIMENTOS 0,35%
    KISU11 Kilima FoF Suno 30 0,07 17/04/2023 44.196.050 3.093.724 KILIMA 0,33%
    KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 0,72 17/04/2023 4.533.315 3.263.987 KINEA 0,32%
    XPSF11 XP Selection 0,08 17/04/2023 43.302.140 3.464.171 XP Vista 0,30%
    OUJP11 Ourinvest JPP 1,25 17/04/2023 3.252.384 4.065.480 JPP GESTÃO E FATOR ORE 0,29%
    SADI11 Santander Papéis Imobiliários CDI 1,03 17/04/2023 3.180.207 3.275.613 Santander Brasil 0,27%
    TEPP11 Tellus Properties 0,51 17/04/2023 4.221.967 2.153.203 Tellus Investimentos 0,26%
    LGCP11 Log CP Inter 0,60 17/04/2023 2.732.860 1.639.716 INTER ASSET 0,21%
    XPPR11 XP Properties 0,10 17/04/2023 7.316.171 731.617 XP Vista 0,21%
    WHGR11 WHG Real Estate 0,10 17/04/2023 25.089.531 2.508.953 WHG 0,20%
    HGFF11 CSHG Imobiliário FOF 0,65 17/04/2023 2.863.597 1.861.338 CREDIT SUISSE 0,19%
    VIUR11 Vinci Imóveis Urbanos 0,07 17/04/2023 26.946.220 1.886.235 VINCI REAL ESTATE 0,19%
    PLCR11 Plural Recebíveis Imobiliários 1,00 17/04/2023 2.109.169 2.109.169 PLURAL GESTÃO DE RECURSOS 0,16%
    HOFC11 Hedge Office Income 0,20 17/04/2023 3.779.001 755.800 HEDGE INVESTMENTS 0,10%
    BARI11 Barigui Rendimentos 0,90 25/04/2023 4.634.191 4.170.772 BARI ASSET 0,37%
    BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa 0,78 28/04/2023 3.719.038 2.900.850 BRAM – Bradesco 0,29%
                   
    HGAG11 High Fiagro 0,51 10/04/2023 248.252 126.609 HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA. N/A
    RURA11 Itaú Asset Rural Fiagro 0,09 10/04/2023 97.599.509 8.783.956 ITAÚ UNIBANCO N/A
    IAGR11 SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro 1,36 11/04/2023 245.651 334.085 SFI INVESTIMENTOS N/A
    KNCA11 Kinea Crédito Agro Fiagro 1,40 14/04/2023 14.099.919 19.739.887 KINEA N/A
    VCRA11 Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro 1,50 14/04/2023 4.593.919 6.890.879 Vectis Gestão de Recursos N/A
    AAZQ11 AZ Quest Fiagro 0,15 17/04/2023 24.037.284 3.605.593 AZ QUEST N/A
    BBGO11 BB Crédito Fiagro 1,20 17/04/2023 4.005.164 4.806.197 BB GESTAO DE RECURSOS N/A
    JGPX11 JGP Crédito Fiagro 1,40 17/04/2023 848.097 1.187.336 JGP GESTÃO DE CRÉDITO N/A
    LSAG11 Leste Fiagro 1,68 17/04/2023 809.563 1.360.066 LESTE FINANCIAL SERVICES N/A
    RZAG11 Riza Agro Fiagro 0,11 17/04/2023 68.040.425 7.484.447 RIZA N/A
    XPCA11 XP Crédito Agrícola Fiagro 0,15 17/04/2023 31.390.250 4.708.538 XP Vista N/A

    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.