Rendimentos na conta? Mais de 10 FIIs distribuem proventos nos próximos dias; veja quais são
Pelo menos 16 ativos que fazem parte do IFIX remuneram os cotistas nesta semana

Entre os Fundos Imobiliários (FIIs) que fazem parte do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX/B3), 16 deles devem distribuir rendimentos aos cotistas nos próximos dias. Sem pagamentos nesta segunda, terça e quarta, a maior concentração ocorre na quinta, com 12 fundos distribuindo dividendos, enquanto a sexta terá mais 4 remunerações, conforme compilado do Clube FII.

Veja a lista completa:
Pagamento em 08/05 | |||||
Ticker | Fundo | Valor por cota | Yield 1 mês | Yield 12 meses | Data-base |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 0,95 | 1,20% | 13,02% | 30/abr |
RZTR11 | Riza Terrax | 1,05 | 1,15% | 13,18% | 30/abr |
PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 0,092 | 1,12% | 14,03% | 30/abr |
ARRI11 | Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios | 0,09 | 1,22% | 16,22% | 30/abr |
HSML11 | HSI Malls | 0,65 | 0,76% | 10,92% | 30/abr |
VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | 0,12 | 1,53% | 5,73% | 30/abr |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | 0,09 | 1,19% | 15,50% | 30/abr |
GARE11 | Guardian Real Estate | 0,083 | 0,95% | 11,74% | 30/abr |
LVBI11 | VBI Logístico | 0,75 | 0,74% | 10,53% | 30/abr |
PVBI11 | VBI Prime Properties | 0,5 | 0,65% | 10,48% | 30/abr |
HTMX11 | Hotel Maxinvest | 0,8 | 0,58% | 20,56% | 30/abr |
LIFE11 | Life Capital | 0,12 | 1,38% | 17,67% | 30/abr |
Pagamento em 09/05 | |||||
Ticker | Fundo | Valor por cota | Yield 1 mês | Yield 12 meses | Data-base |
GGRC11 | GGR Covepi | 0,1 | 1,02% | 11,18% | 02/mai |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 1,37 | 1,42% | 17,42% | 30/abr |
PATL11 | Pátria Logística | 0,57 | 1,17% | 14,60% | 30/abr |
AIEC11 | Arch Edíficios Corporativos | 0,32 | 0,71% | 19,50% | 30/abr |
Acompanhe as divulgações de rendimentos em tempo real na plataforma do Clube FII.