Semana tem divulgação da ata do Copom
Boletim Focus, pela 16ª vez seguida, prevê alta na inflação pra este ano e 2026
A tão esperada ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central é o ponto alto da semana. Mas o período entre 3 e 7 de fevereiro está repleto de “emoções”, com a divulgação de indicadores importantes no Brasil e no exterior.
Nesta segunda-feira (3) o tradicional Boletim Focus traz novamente aumento da expectativa de inflação para este ano e o próximo. Para 2025 a previsão passou de 5,5% para 5,51%. Trata-se do 16ª crescimento seguido e continua, desta forma, acima do teto da meta. Já para 2026 o índice subiu de 4,22% para 4,28%.
Os economistas mantiveram em 15% a expectativa da taxa de juros para este ano.
Na terça (4) acontece a divulgação da ata do Copom. A elevação da Selic, de 12,25% para 13,25% já era esperada, mas, com as informações, o mercado vai avaliar melhor o cenário.
No exterior, as atenções se voltam para os discursos dos funcionários do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Ao longo da semana, serão divulgados os dados de janeiro do mercado de trabalho, com a expectativa maior para a taxa de desemprego e a geração de empregos apontados pelo número de folha de pagamentos não-agrícolas (payroll).
Os grandes bancos Itaú, Santander Brasil e Bradesco divulgam seus balanços no período. Nos EUA, os destaques são Amazon e Alphabet, proprietária do Google.
- Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Segunda-feira, 3 de feveiro de 2025 | |||
Todo o dia | China | Feriado - Ano Novo Chinês | |
06:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Jan) | 47 |
07:00 | EUA | Reunião da OPEP | |
10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Jan) | 50,4 |
11:45 | EUA | PMI Industrial (Jan) | 49,4 |
12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Jan) | 49,3 |
14:30 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
Terça-feira, 4 de feveiro de 2025 | |||
05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Jan) | 0,34% |
08:00 | Brasil | Ata do Copom | |
10:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Dez) | 1,23% |
12:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Dez) | 8,098M |
13:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC | |
16:00 | EUA | Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC | |
21:30 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Fed | |
Quarta-feira, 5 de feveiro de 2025 | |||
09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | -0,60% |
09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Dez) | 1,70% |
10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (Jan) | 51,5 |
10:00 | Brasil | PMI de do Setor de Serviços S&P Global (Jan) | 51,6 |
10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Jan) | 122K |
11:00 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do FOMC | |
11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Jan) | 55,4 |
11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Jan) | 56,8 |
12:00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Jan) | 58,2 |
15:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | |
15:00 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fomc | |
17:00 | EUA | Discurso de Bowman, membro do Fomc | |
Quinta-feira, 6 de feveiro de 2025 | |||
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,858 M |
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 207K |
10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 212,50K |
10:30 | EUA | Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (Q4) - prévia | 2,20% |
16:30 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |
17:30 | EUA | Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC | |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,818 T |
18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,201T |
Sexta-feira, 7 de feveiro de 2025 | |||
10:30 | EUA | Payroll do Governo (Jan) | 33,0K |
10:30 | EUA | Payroll em Manufatura (Jan) | -13K |
10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jan) | 256K |
10:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Jan) | 4,10% |
15:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | |
15:00 | Brasil | Balança Comercial (Jan) (US$) | 4,80B |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 | ||
Alphabet (GOOG, GOOGL) | US$ 2,12 | US$ 96,7B |
PepsiCo (PEP) | US$ 1,95 | US$ 27,95B |
AMD (AMD) | US$ 1,08 | US$ 7,54B |
Pfizer (PFE) | US$ 0,4773 | US$ 17,28B |
PayPal (PYPL) | US$ 1,12 | US$ 8,28B |
Mondelez (MDLZ) | US$ 0,676 | US$ 9,72B |
Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 | ||
Itaú Unibanco PN (ITUB3, ITUB4) | R$ 1,12 | R$ 43,57B |
Santander Brasil Unit (SANB11) | R$ 0,99 | R$ 21,27B |
Banco Pan PN (BPAN4) | R$ 0,17 | R$ 2,77B |
Log ON (LOGG3) | R$ 0,12 | R$ 59,8M |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | US$ 1,2 | US$ 22,8B |
Walt Disney (DIS) | US$ 1,45 | US$ 24,7B |
Qualcomm (QCOM) | US$ 2,97 | US$ 10,93B |
Arm (ARM) | US$ 0,25 | US$ 761,71M |
Uber Tech (UBER) | US$ 0,4869 | US$ 11,77B |
MicroStrategy (MSTR) | US$ -0,122 | US$ 123M |
Ford Motor (F) | US$ 0,3623 | US$ 47,79B |
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 | ||
CCR ON (CCRO3) | R$ 0,24 | R$ 4,05B |
Banco Inter BDR (INBR32) | R$ 0,59 | R$ 1,73B |
Multiplan ON (MULT3) | R$ 0,62 | R$ 593,4M |
BrasilAgro ON (AGRO3) | N/D | R$ 147,00M |
Amazon.com (AMZN) | US$ 1,47 | US$ 187,33B |
ConocoPhillips (COP) | US$ 1,79 | US$ 14,27B |
Sexta-feira, 7 de feveiro de 2025 | ||
Bradesco ON (BBDC3) | R$ 0,52 | R$ 31,21B |
Bradesco PN (BBDC4) | R$ 0,52 | R$ 31,37B |
Fonte e elaboração: br.investing.com