Semana tem prévia de inflação de outubro e balanços de empresas no Brasil e EUA
Na quinta (24), será divulgada a prévia de inflação ao consumidor de outubro no Brasil, o IPCA-15
A semana que começa hoje será marcada pelo início da temporada de balanços. Os mercados esperam pelos resultados do terceiro trimestre deste ano, com os balanços das empresas listadas na B3 e das grandes companhias nos Estados Unidos.
A agenda econômica segue sem muitas novidades até sexta, dia 26. Na quinta (24), será divulgada a prévia de inflação ao consumidor de outubro no Brasil, o IPCA-15.
No meio da semana, haverá uma movimentação maior com as prévias do Índice de Gerentes de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de outubro dos EUA, Reino Unido, Japão e Zona do Euro, além do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na quarta-feira e da Receita Tributária Federal de setembro do Brasil na quinta-feira.
Entre os destaques de empresas norte-americanas que divulgam seus resultados estão Vale, Neoenergia, Suzano, Multiplan, Pão de Açúcar e Usiminas no Brasil.
Nos EUA, os mais aguardados são Alphabet (dona da Google), Amazon.com, Tesla, Boeing, General Motors, Mastercard, IBM e Coca-Cola.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
23/out | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,52% |
23/out | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -17% |
23/out | 15:00 | EUA | Livro Bege | |
24/out | 05:30 | Reino Unido | PMI Composto (Out) - prévia | 52,6 |
24/out | 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Out) | 0,13% |
24/out | 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Out) | 4,12% |
24/out | 09:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Set) | 4,60% |
24/out | 09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | |
24/out | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | |
24/out | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | |
24/out | 10:45 | EUA | PMI Industrial (Out) - prévia | 47,3 |
24/out | 10:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Out) - prévia | 55,2 |
24/out | 10:45 | EUA | PMI Composto (Out) - prévia | 54 |
25/out | 11:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (3T) |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
22/out | pós | Neoenergia (NEOE3) | R$ 0,41 | R$ 9,67 B |
22/out | pós | Ind. Romi (ROMI3) | N/D | N/D |
22/out | pós | Alphabet (GOOG) | US$ 1,84 | US$ 86,35 B |
22/out | pré | General Motors (GM) | US$ 2,40 | US$ 44,92 B |
22/out | N/D | Archer-Daniels-Midland (ADM) | US$ 1,30 | US$ 21,56 B |
23/out | pós | Pão de Açúcar (PCAR3) | -R$ 0,22 | R$ 4,57 B |
23/out | pós | Tesla (TSLA) | US$ 0,59 | US$ 25,41 B |
23/out | pré | Coca-Cola (KO) | US$ 0,75 | US$ 11,65 B |
23/out | pós | IBM (IBM) | US$ 2,22 | US$ 15,04 B |
23/out | pré | AT&T (T) | US$ 0,5689 | US$ 30,45 B |
23/out | pré | Boeing (BA) | US$ -1,54 | US$ 18,59 B |
24/out | pós | Vale (VALE3) | R$ 2,71 | R$ 53,98 B |
24/out | pós | Suzano (SUZB3) | R$ 3,04 | R$ 12,28 B |
24/out | pós | Multiplan (MULT3) | R$ 0,46 | R$ 485,04 M |
24/out | pós | Amazon.com (AMZN) | US$ 1,14 | US$ 157,23 B |
24/out | N/D | Mastercard (MA) | US$ 3,73 | US$ 7,26 B |
25/out | pré | Usiminas (USIM5) | N/D | R$ 6,6 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com