Último Boletim Focus de 2024 mostra projeções elevadas para dólar e câmbio
Na terça-feira (31) e na quarta (01) não haverá expediente na Bolsa
A última semana de 2024 acontece devagar quase parando. O foco da semana, na agenda econômica brasileira, é o tradicional Boletim Focus. Nesta segunda-feira (30) os economistas elevaram as projeções para a inflação e para o dólar em 2025. A derradeira edição deste ano do boletim mostra que a mediana do relatório para 2025 teve a alta pela décima primeira semana consecutiva, de 4,84% para 4,96%. Lembrando que o teto da meta é de 4,50%.
A expectativa para a moeda norte-americana também foi elevada pelos economistas: era de R$ 5,90 e passou para R$ 5,96. A ligeira baixa ficou com a projeção do PIB (Produto Interno Bruto), de 2,02% para 2,01%. O fechamento dos juros em 2025, na visão dos especialistas, permaneceu em 14,75%.
Em alguns países não haverá expediente na Bolsa na véspera ou no dia seguinte do feriado de Ano Novo. São poucos indicadores relevantes no calendário, incluindo desemprego na Alemanha e Índices Gerentes de Compras (PMIs, na sigla em inglês) na zona do euro e nos Estados Unidos.
Tirando o Japão, que permanece até o fim da semana com a bolsa fechada, as negociações voltam ao normal na quinta, dia 2.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
29/dez | 21:30 | Japão | PMI Industrial (Dez) | 49 |
30/dez | 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Nov) | 78,60% |
30/dez | 11:45 | EUA | PMI de Chicago (Dez) | 40,2 |
30/dez | 12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Nov) Mensal | 2% |
30/dez | 22:30 | China | PMI Composto (Dez) | 50,8 |
30/dez | 22:30 | China | PMI Industrial (Dez) | 50,3 |
30/dez | 22:30 | China | PMI não-manufatura (Dez) | 50 |
31/dez | - | Alemanha | Feriado | |
31/dez | - | França | Feriado | |
31/dez | - | Brasil | Feriado | |
31/dez | - | Japão | Feriado | |
31/dez | - | Reino Unido | Feriado - encerramento mais cedo | |
31/dez | 18:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | (3,2)mi |
01/jan | - | EUA | Feriado | |
01/jan | - | Reino Unido | Feriado | |
01/jan | - | Japão | Feriado | |
01/jan | - | Brasil | Feriado | |
01/jan | - | Alemanha | Feriado | |
01/jan | - | França | Feriado | |
01/jan | - | China | Feriado | |
01/jan | 22:45 | China | PMI Industrial Caixin (Dez) | 51,5 |
02/jan | - | Japão | Feriado | |
02/jan | 05:50 | França | PMI Industrial (Dez) | 43,1 |
02/jan | 05:55 | Alemanha | PMI Industrial (Dez) | 43 |
02/jan | 06:00 | Zona do Euro | PMI Industrial (Dez) | 45,2 |
02/jan | 06:30 | Reino Unido | PMI Industrial (Dez) | 48 |
02/jan | 10:00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (Dez) | 52,3 |
02/jan | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 219k |
02/jan | 11:45 | EUA | PMI Industrial (Dez) | 49,7 |
02/jan | 18:30 | EUA | Fed's Balance Sheet | US$6.88T |
03/jan | - | Japão | Feriado | |
03/jan | 05:55 | Alemanha | Taxa de desemprego (Dez) | 6,10% |
03/jan | 12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Dez) | 48,4 |
Fonte: investing.com