Clube FII News News

Notícias para o investidor de fundos imobiliários

    Conheça o Clube FII

    Conheça o Clube FII

    Mercado

    Agenda de dividendos do IFIX reúne mais de 50 de pagamentos

    Lista de todos os fundos com remuneração pode ser encontrada no Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações

    Por ClubeFII
    segunda-feira, 11 de maio de 2026 Atualizado

    Pelo menos 50 Fundos Imobiliários que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) remuneram cotistas nesta semana, segundo dados do Clube FII. A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.

     

    Veja detalhes dos pagamentos previstos nesta semana:

     

    Código Nome Fundo Valor por Cota Yield 1M Yield 12M Data Base Data Pagamento
    GGRC11 Zagros Renda Imobiliária 0,100 0,98% 11,85% 04/05/2026 11/05/2026
    PATL11 Pátria Logística 0,570 0,88% 10,95% 30/04/2026 11/05/2026
    HABT11 Habitat Recebíveis Pulverizados 0,950 1,26% 15,91% 30/04/2026 12/05/2026
    KNUQ11 Kinea Unique HY CDI 1,150 1,09% 14,63% 30/04/2026 13/05/2026
    KNHF11 Kinea Hedge Fund 1,000 1,02% 12,19% 30/04/2026 13/05/2026
    ITRI11 Itaú Total Return 0,850 0,98% 12,11% 30/04/2026 13/05/2026
    ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário IPCA 1,100 1,10% 11,88% 30/04/2026 13/05/2026
    RPRI11 RBR Premium Recebíveis Imobiliários 0,900 1,09% 14,32% 30/04/2026 14/05/2026
    VCJR11 Vectis Juros Real 1,000 1,26% 13,49% 30/04/2026 14/05/2026
    KNSC11 Kinea Securities 0,100 1,10% 12,46% 30/04/2026 14/05/2026
    KNIP11 Kinea Índices de Preços 1,100 1,18% 10,14% 30/04/2026 14/05/2026
    KNHY11 Kinea High Yield CRI 1,150 1,15% 13,36% 30/04/2026 14/05/2026
    KNCR11 Kinea Rendimento Imobiliários FII 1,100 1,03% 13,75% 30/04/2026 14/05/2026
    KCRE11 Kinea Creditas 0,110 1,18% 12,39% 30/04/2026 14/05/2026
    VISC11 Vinci Shopping Centers 0,840 0,76% 8,87% 30/04/2026 15/05/2026
    VINO11 Vinci Offices 0,040 0,80% 12,07% 30/04/2026 15/05/2026
    VILG11 Vinci Logística 0,820 0,81% 8,86% 30/04/2026 15/05/2026
    RBRL11 RBR Log 0,600 0,71% 11,31% 30/04/2026 15/05/2026
    HSLG11 HSI Logística 0,730 0,79% 8,97% 30/04/2026 15/05/2026
    OUJP11 Ourinvest JPP 1,200 1,38% 15,21% 30/04/2026 15/05/2026
    AZPL11 AZ Quest Panorama Logística 0,075 0,97% 12,03% 30/04/2026 15/05/2026
    CYCR11 Cyrela Crédito 0,106 1,18% 14,34% 30/04/2026 15/05/2026
    HGRU11 Pátria Renda Urbana 0,950 0,73% 9,56% 30/04/2026 15/05/2026
    HGCR11 Pátria Recebíveis Imobiliários 0,950 0,96% 12,23% 30/04/2026 15/05/2026
    PMLL11 Pátria Malls 1,000 0,92% 10,03% 30/04/2026 15/05/2026
    HGLC11 Pátria Log 1,100 0,71% 8,47% 30/04/2026 15/05/2026
    HGRE11 Pátria Escritórios 0,850 0,65% 9,64% 30/04/2026 15/05/2026
    BRCI11 Bresco Logística 0,950 0,80% 9,08% 30/04/2026 15/05/2026
    KORE11 Kinea Oportunidades Real Estate 0,600 0,83% 17,06% 30/04/2026 15/05/2026
    KNRI11 Kinea Renda Imobiliária 1,100 0,65% 7,40% 30/04/2026 15/05/2026
    KFOF11 Kinea Fundo de Fundos 0,800 0,96% 11,37% 30/04/2026 15/05/2026
    RBFM11 Rio Bravo Multiestratégia 0,108 1,02% 12,79% 30/04/2026 15/05/2026
    HGBS11 Hedge Brasil Shopping 0,170 0,83% 9,22% 30/04/2026 15/05/2026
    HFOF11 Hedge TOP FOF II 3 0,060 0,90% 10,28% 30/04/2026 15/05/2026
    XPCI11 XP Crédito 0,900 1,08% 13,18% 30/04/2026 15/05/2026
    RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa 1,070 0,76% 7,65% 30/04/2026 15/05/2026
    MXRF11 Maxi Renda 0,100 1,01% 12,05% 30/04/2026 15/05/2026
    JSFA11 JS Ativos Financeiros 0,080 1,03% 12,94% 30/04/2026 15/05/2026
    WHGR11 WHG Real Estate 0,100 1,05% 12,96% 30/04/2026 15/05/2026
    BBIG11 BB Premium Malls 0,070 1,02% 13,72% 30/04/2026 15/05/2026
    JSRE11 JS Real Estate Multigestão 0,480 0,76% 9,17% 30/04/2026 15/05/2026
    URPR11 Urca Prime Renda 0,300 1,06% 15,89% 30/04/2026 15/05/2026
    TGAR11 TG Ativo Real 0,720 1,11% 16,70% 30/04/2026 15/05/2026
    TEPP11 Tellus Properties 0,131 1,50% 12,39% 30/04/2026 15/05/2026
    RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo 0,090 0,92% 11% 30/04/2026 15/05/2026
    TRBL11 Tellus Rio Bravo Renda Logística 0,850 1,11% 10,19% 30/04/2026 15/05/2026
    XPLG11 XP Log 0,820 0,82% 9,81% 30/04/2026 15/05/2026
    XPSF11 XP Selection 0,070 1,05% 11,98% 30/04/2026 15/05/2026
    VRTM11 Fator Verità Multiestratégia 0,090 1,24% 14,86% 30/04/2026 15/05/2026
    VRTA11 Fator Verità 0,850 1,11% 13,32% 30/04/2026 15/05/2026
    TVRI11 Tivio Renda Imobiliária 1,050 1,12% 13,34% 30/04/2026 15/05/2026
    GTWR11 Green Towers 0,900 1,06% 12,66% 30/04/2026 15/05/2026
    KISU11 Kilima FoF Suno 30 0,070 1,02% 12,19% 30/04/2026 15/05/2026
    BCRI11 Banestes Recebíveis Imobiliários 0,700 1,13% 15,93% 30/04/2026 15/05/2026
    KIVO11 Kilima Volcano Recebíveis 0,850 1,35% 17,84% 30/04/2026 15/05/2026
    TRXF11 TRX Real Estate 0,930 1,02% 12,91% 30/04/2026 15/05/2026
    MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I 0,910 1,53% 21,38% 30/04/2026 15/05/2026


    Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.


    mais notícias semelhantes
    O Clube FII preza pela qualidade do conteúdo e verifica as informações publicadas, ressaltando que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.