Ata do Copom e decisão de juros nos EUA são os focos da semana
Na quarta-feira (18) o Fed faz a última reunião do ano, com discurso de Jerome Powell
Fim de ano com emoção no mercado. Por aqui o foco está na divulgação, na terça-feira (17) da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). Lembrando que o BC, na semana passada, elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano na última reunião de 2024.
A semana começou com o Boletim Focus. A projeção para a taxa de juros dos analistas do BC subiu novamente, que veem agora um índice de 14% ao ano em 2025. Na semana passada a previsão era de que a taxa encerraria o período a 13,50%.
Lá fora, também na terça-feira, as atenções se voltam para a decisão de juros do Federal Reserve, nos Estados Unidos. Haverá a aguardada coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. A expectativa do mercado é de corte de 25 pontos-base para o intervalo de 4,25-4,5%.
Além disso o Fed vai divulgar as projeções econômicas, com foco especial para a taxa de juros, com o mercado esperando um menor número de cortes de juros para 2025.
Ainda nos EUA, na quinta-feira (19), será feita a leitura final do PIB do país.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
17/dez | 08:00 | Brasil | Ata do Copom | |
17/dez | 11:15 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | 0,10% |
17/dez | 11:15 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) | 0,40% |
17/dez | 11:15 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 2,85% |
17/dez | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Nov) | -0,29% |
17/dez | 11:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Nov) | -0,30% |
18/dez | 16:00 | EUA | Taxa de juros do Fomc | 4,5%-4,75% |
18/dez | 16:00 | EUA | Projeções Econômicas do Fomc (Dot-Plot) | |
18/dez | 16:30 | EUA | Coletiva de Imprensa Fomc | |
19/dez | 08:00 | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação (RTI) | |
19/dez | 10:30 | EUA | PIB (3T) - Leitura Final | 3% |
19/dez | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (3T) | 2,80% |
19/dez | 10:30 | EUA | Preços do PCE (3T) | 2,50% |
19/dez | 10:30 | EUA | Lucros Corporativos (Trimestral) (3T) | 3,50% |
19/dez | 10:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (3T) | 2,50% |
19/dez | 10:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (3T) | 2,80% |
19/dez | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 224,25 mil |
19/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,886 M |
19/dez | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 242 mil |
19/dez | 18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed (US$) | 6,897 T |
19/dez | 18:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed (US$) | 3,274 T |
20/dez | 08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Dez) | 95,6 |
20/dez | 10:30 | EUA | Índice PCE-núcleo (Mensal) (Nov) | 0,30% |
20/dez | 10:30 | EUA | Índice PCE-núcleo (Anual) (Nov) | 2,80% |
20/dez | 10:30 | EUA | Índice PCE (Mensal) (Nov) | 0,20% |
20/dez | 10:30 | EUA | Índice PCE (Anual) (Nov) | 2,30% |
20/dez | 10:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Nov) | 0,60% |
20/dez | 10:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Nov) | 0,40% |
20/dez | 10:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Nov) | 0,10% |
20/dez | 10:30 | Brasil | Receita Tributária Federal (Nov) (Real) | 247,92 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com