Dividendos dos FIIs: Confira pagamentos de Fevereiro de 2026
Ferramenta do Clube FII mostra os valores que serão distribuídos pelos fundos
Esta sexta-feira (30) é o último dia útil do mês, conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia 'D' do mercado de FIIs, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês. Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a janeiro e que serão distribuídos em fevereiro.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs que haviam divulgado resultados até as 17h00, estão:
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Tipo | Mês Referência | Data Base | Data Pagamento |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 0,1 | 1,23% | 15,12% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 06/02/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 1,07 | 0,75% | 7,77% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,09 | 0,90% | 11,72% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TRBL11 | Tellus Rio Bravo Renda Logística | 0,7 | 1,00% | 11,13% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,05 | 1,01% | 13,02% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 0,71 | 0,90% | 16,20% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| LIFE11 | Life Capital | 0,12 | 1,35% | 17,53% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 06/02/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,35 | 0,89% | 16,76% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| PATL11 | Pátria Logística | 0,57 | 0,85% | 11,41% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 09/02/2026 |
| GTWR11 | Green Towers | 0,9 | 1,07% | 13,54% | Rendimento | jan/26 | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.