HGLG11, XPLG11 e mais de 50 FIIs do IFIX remuneram investidores
Veja na plataforma do Clube FII a lista dos FIIs que pagam rendimentos neste Dia G
Hoje é o dia G, o momento de maior concentração da distribuição de dividendos de Fundos Imobiliários (FIIs) aos seus cotistas. Mais de 50 FIIs que fazem parte do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) realizam pagamentos de dividendos nesta quinta (15), de acordo com dados do Clube FII. Na lista, a data-base da maior parte dos fundos listados tem como referência o dia 30 de dezembro.
| Código | Nome do Fundo | Valor por Cota (R$) | Yield 1 Mês | Yield 12 Meses | Data Base | Data Pagamento |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 0,4159 | 1,20% | 12,57% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund | 0,1060 | 1,19% | 12,62% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 0,0970 | 1,04% | 12,43% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 0,8100 | 0,98% | 13,81% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 0,1040 | 1,14% | 13,52% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 0,4100 | 0,85% | 10,65% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| HCTR11 | Hectare CE | 0,4000 | 1,84% | 17,39% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 0,4000 | 1,49% | 17,94% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRL11 | RBR Log | 0,7500 | 0,81% | 9,71% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 0,4000 | 0,73% | 8,81% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 0,4500 | 1,16% | 11,91% | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
| FATN11 | BRC Renda Corporativa | 0,8000 | 0,93% | 11,19% | 07/01/2026 | 15/01/2026 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 0,1060 | 1,21% | 14,65% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRE11 | Pátria Escritórios | 1,5000 | 1,21% | 10,10% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGLG11 | Pátria Log | 1,1000 | 0,70% | 8,41% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HCRR11 | Pátria Recebíveis Imobiliários | 1,0000 | 1,02% | 12,73% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGRU11 | Pátria Renda Urbana | 1,4500 | 1,15% | 9,72% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPLG11 | XP Log | 0,8200 | 0,79% | 9,48% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 0,3500 | 0,90% | 16,12% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 1,0000 | 1,13% | 13,53% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BBIG11 | BB Premium Malls | 0,0850 | 1,18% | 13,50% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KORE11 | Kinea Oportunidades Real Estate | 1,2500 | 1,78% | 21,38% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 0,1000 | 1,05% | 12,30% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 1,2500 | 0,79% | 7,75% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 0,8000 | 0,93% | 10,76% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 0,8100 | 0,75% | 8,91% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VINO11 | Vinci Offices | 0,0500 | 0,97% | 12,31% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VILG11 | Vinci Logística | 0,7400 | 0,75% | 8,45% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 0,1500 | 0,75% | 9,31% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 0,0560 | 0,87% | 10,42% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMLL11 | Pátria Malls | 0,8600 | 0,82% | 9,81% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 0,0750 | 0,86% | 11,88% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 1,0300 | 1,31% | 16,06% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 1,0000 | 1,03% | 12,18% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 0,0890 | 1,48% | 13,74% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTM11 | Fator Verità Multiestratégia | 0,0900 | 1,25% | 14,98% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| VRTA11 | Fator Verità | 0,8500 | 1,06% | 12,73% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| AZPL11 | AZ Quest Panorama Logística | 0,0750 | 0,98% | 12,91% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | 0,8700 | 1,36% | 17,55% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPSF11 | XP Selection | 0,0700 | 1,06% | 11,52% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| PMIS11 | Paramis Hedge Fund | 0,1150 | 1,38% | 13,58% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 0,1000 | 1,06% | 13,15% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| XPCI11 | XP Crédito | 0,8800 | 1,06% | 13,12% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 0,8700 | 0,74% | 9,01% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 1,0200 | 1,96% | 12,76% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 0,9500 | 0,68% | 7,08% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSCR11 | JS Recebíveis Imobiliários | 0,0950 | 1,15% | 13,80% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 0,0800 | 1,04% | 13,70% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 0,4800 | 0,72% | 8,64% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 0,0900 | 0,91% | 10,87% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 1,0700 | 1,43% | 17,39% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| TVRI11 | Tivio Renda Imobiliária | 1,0500 | 1,06% | 12,55% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 0,9100 | 1,32% | 14,86% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 0,0700 | 0,99% | 11,90% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| HSLG11 | HSI Logística | 0,7200 | 0,79% | 8,80% | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
Fonte: Clube FII
A lista completa de todos os fundos que pagam remuneração aos cotistas pode ser encontrada na ferramenta Monitor de Distribuições de Rendimentos e Amortizações.
Acompanhe em tempo real os anúncios de distribuições na plataforma do Clube FII.