IPCA-15, IGP-M, dados de emprego e Fed movimentam calendário
Situação geopolítica segue em destaque, além da repercussão do Boletim Focus
No calendário econômico desta semana, investidores aguardam decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a taxa de juros americana. A expectativa é de que a autoridade americana mantenha as Fed Funds entre 3,50% e 3,75%, com anúncio marcado para quarta-feira (29). No cenário local, destaque para a divulgação da prévia da inflação brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) nesta terça (28).
Mercado local
Nesta segunda (27), Boletim Focus do Banco Central do Brasil demonstrou nova redução na expectativa de inflação para este ano. Economistas consultados pela autarquia reduziram a projeção para o IPCA de 5,15% para 5,12% no término de 2026. A mediana das estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB), dólar e Selic segue em 1,99%, R$ 5,20 e 14%, respectivamente.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) traz dados da geração líquida positiva de vagas formais de trabalho na quinta (30). No mesmo dia, o IBGE apresenta a taxa de desemprego na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) traz o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).
Internacional
No mercado internacional, o Bureau of Economic Analysis (BEA) traz dados do Índice de Preços PCE na quinta-feira (30), além da primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre. Na mesma data, também será divulgada a prévia do PIB e a estimativa de inflação nos países que fazem parte da Zona do Euro.
| Segunda-feira, 27 de julho de 2026 | |||
|
Hora |
País | Evento | Último |
| 05:00 | Alemanha | Expectativas de Negócios (Jul) | 84,1 |
| 05:00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Jul) | 85,6 |
| 05:00 | Alemanha | Avaliação da Situação Atual (Jul) | 87 |
| 05:00 | Zona do Euro | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Jun) | 4,00% |
| 05:00 | Zona do Euro | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) (Jun) | 3,10% |
| 07:00 | Zona do Euro | Reuniões do Ecofin | — |
| 08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV (Jul) | 88,7 |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus | — |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) | -4,50% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jun) | 1,40% |
| 09:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jun) | -4,60% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jun) | 1,40% |
| 11:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 1,70% |
| 11:30 | EUA | Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Jul) | 0 |
| Terça-feira, 28 de julho de 2026 | |||
|
Hora |
País | Evento | Último |
| 08:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jun) | 7,97B |
| 08:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Jun) | -3,19B |
| 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Jul) | 4,80% |
| 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Jul) | 0,41% |
| 09:15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 16,50K |
| 09:30 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Jun) | 0,10% |
| 09:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Jun) | 0,30% |
| 09:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (Jun) | -105,89B |
| 09:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 7,80% |
| 10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Mai) | 1,00% |
| 10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Mai) | 1,10% |
| 10:00 | EUA | Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Mai) | 0,00% |
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai) | -0,10% |
| 10:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai) | 2,00% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Jul) | 91,2 |
| 11:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | — |
| 17:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | 2,603M |
| Quarta-feira, 29 de julho de 2026 | |||
|
Hora |
País | Evento | Último |
| N/D | Brasil | Relatório Mensal da Dívida (RMD) (Junho) | — |
| 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,69% |
| 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 1,90% |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | 2,010M |
| 11:30 | EUA | Estoques de Petróleo em Cushing | -0,674M |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | 0,134B |
| 15:00 | EUA | Taxa-alvo de Fundos Fed | 3,75% |
| 15:00 | EUA | Declaração do FOMC | — |
| 15:30 | EUA | Coletiva de Imprensa FOMC | — |
| Quinta-feira, 30 de julho de 2026 | |||
|
Hora |
País | Evento | Último |
| N/D | Brasil | Resultado do Tesouro Nacional (RTN) (Jun) | — |
| 02:30 | França | PIB (Anual) (Q2) - Prévia | 0,90% |
| 02:30 | França | PIB (Trimestral) (Q2) - Prévia | -0,10% |
| 02:30 | França | Gasto dos Consumidores (Mensal) (Jun) | 0,50% |
| 05:00 | Alemanha | PIB (Trimestral) (Q2) - Prévia | 0,30% |
| 05:00 | Alemanha | PIB (Anual) (Q2) - Prévia | 0,40% |
| 06:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q2) - Prévia | 0,30% |
| 06:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q2) - Prévia | -0,20% |
| 06:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Jun) | 6,20% |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança Industrial (Jul) | -7,7 |
| 06:00 | Zona do Euro | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Jul) | 34 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Jul) | 95 |
| 06:00 | Zona do Euro | Clima de Negócios (Jul) | -0,38 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Jul) | -15,9 |
| 06:00 | Zona do Euro | Confiança nos Serviços (Jul) | 3,2 |
| 08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Jul) | -0,50% |
| 08:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Jul) | 3,75% |
| 08:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do MPC | — |
| 08:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Jun) | 0,60% |
| 09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego (Jun) | 5,60% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Jul) - Prévia | -0,30% |
| 09:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Jul) - Prévia | 2,30% |
| 09:00 | Brasil | Reunião do CMN | — |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Jun) | 0,40% |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Jun) | 4,10% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Jun) | 0,30% |
| 09:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Jun) | 3,40% |
| 09:30 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Jun) | 0,30% |
| 09:30 | EUA | Gastos Pessoais (Mensal) (Jun) | 0,70% |
| 09:30 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Jun) | 0,70% |
| 09:30 | EUA | PIB dos EUA (Trimestral) (Q2) | 2,10% |
| 09:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q2) | 4,40% |
| 09:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q2) | 3,60% |
| 09:30 | EUA | Gasto dos Consumidores (Q2) | 0,50% |
| 09:30 | EUA | PIB - Vendas (Q2) | 1,90% |
| 09:30 | EUA | Preços do PCE (Q2) | 4,60% |
| 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 187K |
| 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,796K |
| 09:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 207,50K |
| 11:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q3) | — |
| 11:00 | EUA | Despesas de Consumo Pessoal (PCE) - Fed Dallas (Jun) | 2,80% |
| 11:30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 32B |
| 14:30 | Brasil | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) (Jun) | 72,96K |
|
Sexta-feira, 31 de julho de 2026 |
|||
|
Hora |
País | Evento | Último |
| 03:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Anual) (Jun) | 6,80% |
| 03:00 | Alemanha | Preços de Bens Importados (Mensal) (Jun) | 0,70% |
| 03:45 | França | IPC (Mensal) (Jul) - Prévia | -0,30% |
| 03:45 | França | IPC (Anual) (Jul) - Prévia | 1,80% |
| 03:45 | França | IPP (Mensal) (Jun) | -0,30% |
| 03:45 | França | IPP (Anual) (Jun) | 3,00% |
| 04:55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Jul) | 6,30% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Jul) - Prévia | 2,80% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Jul) - Prévia | -0,10% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Jul) - Prévia | 2,40% |
| 06:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Jul) - Prévia | 0,20% |
| 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Jun) | 81,10% |
| 08:30 | Brasil | Resultado Primário (Jun) | -56,131B |
| 08:30 | Brasil | Resultado Nominal (Jun) | -163,679B |
| 08:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Jun) | 67,90% |
| 09:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Jun) | -0,30% |
| 09:00 | Brasil | IPP (Anual) (Jun) | 1,99% |
| 09:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (Q2) | 0,90% |
| 09:30 | EUA | Salário Mínimo em Empregos (Trimestral) (Q2) | 0,80% |
| 09:30 | EUA | Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (Q2) | 1,20% |
| 10:45 | EUA | PMI de Chicago (Jul) | 56,7 |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jul) | 3,30% |
| 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Jul) | 4,20% |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Jul) | 54 |
| 11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jul) | 54,4 |
| 11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Jul) | 54,9 |
Elaboração: InfoEconomics. Dados de Investing.com, TradingEconomics, Banco Central e IBGE.