GARE11, HSML11, VGRI11, LVBI11 e mais FIIs pagam dividendos aos cotistas nesta segunda-feira
De acordo com ferramenta do Clube FII, 12 fundos que fazem parte do IFIX distribuem proventos na data de hoje

Por ClubeFII
segunda-feira, 7 de julho de 2025
Atualizado 5 dias atrás
Código Negociação | Nome do fundo | Valor por Cota (R$) | Yield de Distribuição 1 Mês | Yield 12 meses | Data-base | Data do pagamento |
RZTR11 | Riza Terrax | 1,05 | 1,12% | 12,92% | 30/jun | 07/jul |
GARE11 | Guardian Real Estate | 0,083 | 0,92% | 11,47% | 30/jun | 07/jul |
ARRI11 | Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios | 0,09 | 1,27% | 15,51% | 30/jun | 07/jul |
HSML11 | HSI Malls | 0,65 | 0,77% | 10,28% | 30/jun | 07/jul |
VGRI11 | Valora Renda Imobiliária | 0,12 | 1,43% | 20,02% | 30/jun | 07/jul |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | 0,1 | 1,29% | 13,95% | 30/jun | 07/jul |
HTMX11 | Hotel Maxinvest | 1,5 | 1,04% | 16,11% | 30/jun | 07/jul |
LIFE11 | Life Capital | 0,12 | 1,35% | 17,31% | 30/jun | 07/jul |
PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 0,095 | 1,12% | 12,7% | 30/jun | 07/jul |
LVBI11 | VBI Logístico | 0,75 | 0,73% | 9,5% | 30/jun | 07/jul |
PVBI11 | VBI Prime Properties | 0,5 | 0,65% | 8,5% | 30/jun | 07/jul |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 0,95 | 1,20% | 13,77% | 30/jun | 07/jul |
Fonte: Clube FII
Veja a atualização em tempo real dos FIIs que anunciam rendimentos aqui.