A semana começa fervendo e vai permanecer assim ao longo dos dias
Além das decisões monetárias no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, teremos a eleição presidencial nos EUA, com o embate acirrado entre Donald Trump e Kamala Harris
A semana começa fervendo e vai permanecer assim ao longo dos dias. Além das decisões monetárias no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, teremos a eleição presidencial nos EUA, com o embate acirrado entre Donald Trump e Kamala Harris.
Os eleitores americanos já estão votando antecipadamente pelos Correios. As votações presenciais acontecem nesta terça-feira, 5 de novembro. Por ser uma disputa polarizada com uma apuração lenta, o vencedor deve ser conhecido apenas nos dias seguintes.
Ainda nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, vai anunciar a decisão sobre os juros. A reunião está prevista para esta quarta-feira (6) e a novo índice será conhecido na quinta (7).
A decisão de juros também marca a semana no Brasil, que acontece na quarta. Outro destaque é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A temporada de balanços continua nos EUA, com destaque para Mercado Livre, Airbnb e Qualcomm. No Brasil, haverá a divulgação dos resultados do 3º trimestre de Petrobras, Eletrobras, Itaú, BB Seguridade, Magazine Luiza, Embraer, Cogna, Yduqs, Braskem e Casas Bahia, entre outras.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
04/nov | 05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Out) | 0,18% |
05/nov | EUA | Eleições Presidenciais | ||
05/nov | 11:45 | EUA | PMI Composto (Out) | 54 |
05/nov | 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Out) | 55,2 |
05/nov | 12:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Out) | 54,9 |
06/nov | 06:00 | Zona do Euro | PMI Composto (Out) | 49,6 |
06/nov | 06:00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços (Out) | 51,4 |
06/nov | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Out) | 1,03% |
06/nov | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,73% |
06/nov | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -0,10% |
06/nov | 15:00 | Brasil | Balança Comercial (Out) (US$) | 5,36 B |
06/nov | 18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 10,75% |
07/nov | 10:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 238,5 mil |
07/nov | 10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,897 M |
07/nov | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 227 mil |
07/nov | 16:00 | EUA | Taxa de Juros | 4,75-5% |
07/nov | 16:30 | EUA | Coletiva de Imprensa Fomc | |
07/nov | 17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Fed | 7,013 T |
07/nov | 17:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed | 3,216 T |
08/nov | 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Out) | 4,42% |
08/nov | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Out) | 0,44% |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
04/nov | pós | Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) | R$ 1,06 | R$ 42,39 B |
04/nov | pós | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 1,06 | R$ 2,24 B |
04/nov | pós | Copasa (CSMG3) | R$ 0,95 | R$ 1,87 B |
05/nov | pós | Telefônica Brasil (VIVT3) | R$ 0,93 | R$ 14,03 B |
05/nov | pós | Raia Drogasil (RADL3) | R$ 0,17 | R$ 10,13 B |
05/nov | pós | Tim (TIMS3) | R$ 0,33 | R$ 6,41 B |
05/nov | pós | Gerdau (GGBR4) | R$ 0,66 | R$ 17,3 B |
05/nov | pós | Engie (EGIE3) | R$ 0,73 | R$ 2,6 B |
05/nov | pós | Vibra (VBBR3) | R$ 0,67 | R$ 45,05 B |
05/nov | pós | Iguatemi (IGTI11) | R$ 0,41 | R$ 317,9 M |
05/nov | pós | Pão de Açúcar (PCAR3) | -R$ 0,36 | R$ 4,51 B |
06/nov | pós | Eletrobras (ELET3) | R$ 1,02 | R$ 10,69 B |
06/nov | pós | Copel (CPLE6) | R$ 0,25 | R$ 4,96 B |
06/nov | pós | Totvs (TOTS3) | R$ 0,33 | R$ 1,37 B |
06/nov | pós | Braskem (BRM5) | -R$ 0,01 | R$ 20 B |
06/nov | pós | Brava Energia (BRAV3) | R$ 0,43 | R$ 2,48 B |
06/nov | pós | C&A Modas | R$ 0,02 | R$ 1,72 B |
06/nov | pós | CBA (CBAV3) | R$ 0,21 | R$ 2,15 B |
06/nov | pós | Minerva (BEEF3) | R$ 0,35 | R$ 8,03 B |
06/nov | pós | CVC Brasil (CVCB3) | R$ 0,07 | R$ 344,5 M |
06/nov | pós | Casas Bahia (BHIA3) | -R$ 4,06 | R$ 6,28 B |
06/nov | pós | Oi (OIBR3, OIBR4) | -R$ 5,02 | R$ 2,57 B |
06/nov | pós | Qualcomm (QCOM) | US$ 2,56 | US$ 9,9 B |
06/nov | pós | Mercado Livre (MELI; MELI34) | US$ 10,57 | US$ 5,27 B |
07/nov | pós | Petrobras (PETR3, PETR4) | R$ 2,41 | R$ 129,01 B |
07/nov | pós | Caixa Seguridade (CXSE3) | R$ 0,32 | R$ 1,31 B |
07/nov | N/D | CPFL (CPFE3) | R$ 0,94 | R$ 9,33 B |
07/nov | pós | Rumo (RAIL3) | R$ 0,46 | R$ 3,77 B |
07/nov | pós | Energisa (ENGI4) | R$ 0,17 | R$ 6,92 B |
07/nov | pós | Hapvida (HAPV3) | R$ 0,05 | R$ 7,34 B |
07/nov | N/D | Natura (NTCO3) | R$ 0,17 | R$ 6,52 B |
07/nov | N/D | Lojas Renner (LREN3) | R$ 0,24 | R$ 3,22 B |
07/nov | pré | Smartfit (SMFT3) | R$ 0,22 | R$ 1,41 B |
07/nov | pós | Taesa (TAEE11) | R$ 0,79 | R$ 677,45 M |
07/nov | pós | Assaí (ASAI3) | R$ 0,11 | R$ 18,69 B |
07/nov | pós | Azzas 2154 (AZZA3) | R$ 0,60 | R$ 2,88 B |
07/nov | pós | Sanepar (SAPR11) | R$ 0,86 | R$ 1,65 B |
07/nov | N/D | Fleury (FLRY3) | R$ 0,36 | R$ 1,99 B |
07/nov | pós | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 0,06 | R$ 9,02 B |
07/nov | N/D | Vivara (VIVA3) | R$ 0,36 | R$ 555,71 M |
07/nov | pós | Yduqs (YDUQ3) | R$ 0,54 | R$ 1,34 B |
07/nov | pós | Cogna (COGN3) | -R$ 0,01 | R$ 1,31 B |
07/nov | N/D | Gol (GOLL4) | -R$ 1,17 | R$ 4,52 B |
07/nov | pós | Airbnb (ABNB) | US$ 2,14 | US$ 3,72 B |
08/nov | N/D | Embraer (EMBR3) | R$ 0,40 | R$ 9,03 B |
08/nov | pós | M.Dias Branco | R$ 0,63 | R$ 2,6 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com