A semana que começa hoje, dia 7 de outubro, promete ser movimentada
Além da esperada ata do Federal Reserve (Fed), haverá a sabatina do economista e atual diretor de política econômica do Banco Central Gabriel Galípolo no Senado.
A semana que começa hoje, dia 7 de outubro, promete ser movimentada. Além da esperada ata do Federal Reserve (Fed), haverá a sabatina do economista e atual diretor de política econômica do Banco Central Gabriel Galípolo no Senado.
Além disso, Brasil e Estados Unidos divulgam novos dados de inflação e informações sobre atividades setoriais. Em detalhe: Na quarta (9), será divulgada ata da última reunião do Fomc, que marcou o início do ciclo de cortes de juros nos EUA.
E o foco, nos EUA, se volta para a inflação. Na quinta (10), saem os dados da inflação ao consumidor (CPI) e, na sexta (11), ao produtor (PPI).
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
07/out | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Set) | 0,12% |
07/out | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
07/out | 14:50 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do Fomc | |
07/out | 19:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
08/out | 09:30 | EUA | Exportações (Ago) (USD) | 266,60 B |
08/out | 09:30 | EUA | Importações (Ago) (USD) | 345,4 B |
08/out | 09:30 | EUA | Balança Comercial (Ago) (USD) | -78,8 B |
08/out | 10:00 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Ago) | 5,20% |
08/out | 11:30 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (3T) | 2,50% |
08/out | 13:45 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
08/out | 17:00 | EUA | Discurso de Collins, do Fed | |
08/out | 20:30 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Fed | |
09/out | 08:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,14% |
09/out | 08:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -1,30% |
09/out | 09:00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do Fomc | |
09/out | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Set) | -0,02% |
09/out | 09:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Set) | 4,24% |
09/out | 10:15 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |
09/out | 11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Ago) | 0,20% |
09/out | 11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Ago) | 1,10% |
09/out | 11:30 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
09/out | 13:00 | EUA | GDPNow Fed de Atlanta (3T) | |
09/out | 13:15 | EUA | Discurso de Barkin, membro do Fomc | |
09/out | 15:00 | EUA | Atas da Reunião do Fomc | |
09/out | 18:00 | EUA | Discurso de Collins, do Fed | |
09/out | 19:00 | EUA | Discurso de Mary Daly, membro do Fomc | |
10/out | 08:30 | Zona do Euro | Ata da Reunião do BCE | |
10/out | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Ago) | 4,40% |
10/out | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Ago) | 0,60% |
10/out | 09:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego | 224,25 mil |
10/out | 09:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,826 M |
10/out | 09:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 225k |
10/out | 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Set) | 3,20% |
10/out | 09:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Set) | 0,30% |
10/out | 09:30 | EUA | IPC (Mensal) (Set) | 0,20% |
10/out | 09:30 | EUA | IPC (Anual) (Set) | 2,50% |
10/out | 09:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Set) | 0,50% |
10/out | 10:15 | EUA | Discurso de Cook, governador de Cook | |
10/out | 12:00 | EUA | Discurso de Williams, membro do Fomc | |
10/out | 15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Set) (USD) | -380 B |
10/out | 17:30 | EUA | Balanço do Fed (USD) | 7,047 T |
10/out | 17:30 | EUA | Saldo de reservas com bancos do Fed (USD) | 3,097 T |
11/out | 03:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Ago) | 0% |
11/out | 03:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Ago) | 1,20% |
11/out | 03:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Variação Trimestral) (Ago) | 0,50% |
11/out | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Ago) | -1,20% |
11/out | 03:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Ago) | -0,80% |
11/out | 03:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Ago) (Libra esterlina) | -20 B |
11/out | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago) | 4,30% |
11/out | 09:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Ago) | 1,20% |
11/out | 09:30 | EUA | IPP-núcleo (Anual) (Set) | 2,40% |
11/out | 09:30 | EUA | IPP-núcleo (Mensal) (Set) | 0,30% |
11/out | 09:30 | EUA | IPP (Mensal) (Set) | 0,20% |
11/out | 09:30 | EUA | IPP (Anual) (Set) | 1,70% |
11/out | 10:45 | EUA | Discurso de Goolsbee, membro do Fed | |
11/out | 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Out) - prévia | 2,70% |
11/out | 11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Out) - prévia | 3,10% |
11/out | 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan (Out) - prévia | 74,4 |
11/out | 11:00 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |
12/out | 22:30 | China | IPC (Mensal) (Set) | 0,40% |
12/out | 22:30 | China | IPC (Anual) (Set) | 0,60% |
12/out | 22:30 | China | IPP (Anual) (Set) | -1,80% |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
08/out | pré | Pepsico (PEP) | US$ 2,31 | US$ 23,98 B |
10/out | pré | Delta Airlines (DAL) | US$ 1,54 | US$ 14,67 B |
10/out | pós | Camil (CAML3) | R$ 0,41 | R$ 3,09 B |
11/out | pré | JPMorgan (JPM) | US$ 4 | US$ 41,51 B |
11/out | pré | Wells Fargo (WFC) | US$ 1,28 | US$ 20,4 B |
11/out | pré | Bank of NY Mellon (BK) | US$ 1,38 | US$ 4,5 B |
Fonte e elaboração: br.investing.com