Semana será marcada pela ata do Fomc (EUA) e dados de inflação no Brasil
Boletim Focus, divulgado nesta segunda (6), mostra elevação da projeção da Selic, para 15% em 2025
Janeiro começa a “ferver” nesta semana de 06 a 10, com a divulgação de índices importantes no Brasil e no exterior, como IPCA e payroll, nos EUA.
Nesta segunda-feira (6), o tradicional Boletim Focus mostrou que as projeções dos economistas para a Selic subiram para 15% neste ano (anteriormente eram de 14,75%). A primeira edição do documento deste ano mostra que a mediana para o IPCA teve alta, de 4,96% para 4,99%. Lembrando que a meta da inflação é de 4,50%. Os especialistas preveem crescimento para o dólar pela décima semana seguida, de R$ 5,96 para R$ 6.
Nesta terça (7), serão divulgados os dados do índice de preços ao consumidor da Fipe, o IPC-Fipe, e do índice geral de preços, o IGP-DI de dezembro. No dia seguinte conheceremos a produção industrial brasileira de novembro (IBGE).
Nos Estados Unidos, na quarta (8) acontece a divulgação da ata do FOMC, sigla em inglês para o Comitê Federal de Mercado Aberto.
Também na quarta acontecerá a divulgação dos dados de emprego norte-americano (payroll) e da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos). Na decisão de dezembro, os membros do colegiado optaram por um corte de 0,25 ponto na taxa de juros, em linha com o esperado pelo mercado, mas sinalizaram que devem realizar menos reduções no futuro.
- Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
06/jan | 10:00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (Dez) | 53,5 |
06/jan | 10:00 | Brasil | PMI do Setor de Serviços S&P Global (Dez) | 53,6 |
06/jan | - | Brasil | Balança Comercial (Dez) | US$7,03bi |
06/jan | 11:45 | EUA | PMI Composto S&P Global (Dez) | 54,9 |
06/jan | 11:45 | EUA | PMI do Setor de Serviços (Dez) | 56,1 |
07/jan | 04:45 | França | IPC (Anual) (Dez) | 1,30% |
07/jan | 05:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Dez) | 1,17% |
07/jan | 08:00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Dez) | 1,18% |
07/jan | 10:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Nov) | 0,94% |
07/jan | 10:30 | EUA | Balança Comercial (Nov) | (US$73,80) bi |
07/jan | 12:00 | EUA | Ofertas de Emprego JOLTS (Nov) | 7,74 mi |
08/jan | 09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Nov) | 5,80% |
08/jan | 10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Dez) | 146 mil |
08/jan | 16:00 | EUA | Ata da Reunião do FOMC | |
09/jan | - | EUA | Feriado | |
09/jan | 09:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Nov) | 6,50% |
09/jan | 10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 211 mil |
10/jan | 04:45 | França | Produção Industrial (Mensal) (Nov) | -0,10% |
10/jan | 09:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Dez) | 0,39% |
10/jan | 09:00 | Brasil | IPCA Acumulado 12 meses (Anual) (Dez) | 4,87% |
10/jan | 10:00 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Dez) | -5,20% |
10/jan | 10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Dez) | 227 mil |
10/jan | 10:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Dez) | 4,20% |
Fonte e elaboração: investing.com