Super Quarta: decisão de juros é destaque no Brasil e nos EUA
Boletim Focus traz a 15ª elevação seguida da expectativa de inflação em 2025, de 5,08% para 5,50%
A Super Quarta, com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, dá o tom na última semana de janeiro. A agenda econômica está bem carregada entre os dias 27 e 31.
A segunda-feira (27) trouxe o tradicional Boletim Focus, que mostra forte alta da inflação mais uma vez. A estimativa do índice para 2025 subiu de 5,08% para 5,50%. É a 15ª elevação seguida, que mostra a inflação acima do teto da meta. Os economistas subiram o índice também para o ano que vem, de 4 para 4,22%. A previsão da taxa de juros se manteve estável em 15% neste ano e passou de 12,25% para 12,50% em 2026.
A quarta-feira (29), o dia mais esperado do período, mostra como ficam os juros no Brasil e nos EUA. A expectativa para o Fed é de manutenção da taxa no intervalo entre 4,25% e 4,5%, com o mercado de olho no comunicado pós-decisão e na entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. A zona do Euro define os juros na quinta (30).
No Brasil, será a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sob o comando de Gabriel Galípolo, que assumiu a presidência do Banco Central do Brasil em janeiro no lugar de Roberto Campos Neto. A expectativa é de mais uma alta de 100 pontos-base na taxa Selic, de 12,25% para 13,25%.
Os balanços das empresas, com destaque para as big techs, estão a todo vapor. Ainda na quarta serão divulgados os resultados de Microsoft, Tesla e Meta Platforms. Na quinta-feira, será a vez de Apple, Amazon e Intel. As petrolíferas Exxon e Chevron divulgam na sexta-feira (31).
E, falando na sexta-feira, o destaque será a divulgação do PCE (índice de inflação), nos Estados Unidos.
- Eventos Econômicos
Hora | País | Evento | Último |
Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado - Ano Novo Chinês | ||
02:00 | Japão | IPC (Anual) | 1,70% |
10:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Dez) - prévia | 0,40% |
12:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Jan) | 104,7 |
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 | |||
Todo o dia | China | Feriado- Ano Novo Chinês | |
09:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 7,02% |
09:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 0,10% |
16:00 | EUA | Taxa de Juros do Fed | 4,50% |
16:30 | EUA | Coletiva de Imprensa do Fomc | |
18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 12,25% |
Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado - Ano Novo Chinês | ||
08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Jan) | 0,94% |
10:15 | Zona do Euro | Taxa de Juros | 3,15% |
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,899 M |
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 223 mil |
10:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 213,5 mil |
10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Q4) - Prévia | 2,20% |
10:30 | EUA | Preços do PCE (Q4) - Prévia | 1,50% |
10:30 | EUA | PIB (Q4) - Prévia | 3,10% |
10:45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | |
14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (Dez) | |
18:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,832 T |
18:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,331 T |
20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Jan) | 3% |
20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Dez) | 2,50% |
Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 | |||
China | Feriado - Ano Novo Chinês | ||
09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil (Dez) | 6,10% |
10:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,80% |
10:30 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,10% |
10:30 | EUA | Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (Q4) | 0,80% |
10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Dez) | 2,40% |
10:30 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Dez) | 0,10% |
Fonte e elaboração: br.investing.com
- Balanços
Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 | ||
AT&T (T) | US$ 0,4937 | US$32,07B |
Terça-feira, 28 de janeiro de 2025 | ||
Boeing (BA) | US$ -1,74 | US$ 17,04B |
Lockheed Martin (LMT) | US$ 6,58 | US$ 18,84B |
Starbucks (SBUX) | US$ 0,6803 | US$ 9,35B |
General Motors (GM) | US$ 1,72 | US$ 42,73B |
Archer-Daniels-Midi... (ADM) | US$ 1,2 | US$ 22,8B |
Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 | ||
Microsoft (MSFT) | US$ 3,13 | US$ 68,92B |
Meta Platforms (META) | US$ 6,73 | US$ 47,03B |
Tesla (TSLA) | US$ 0,7614 | US$ 27,23B |
IBM (IBM) | US$ 3,8 | US$ 17,62B |
Qualcomm (QCOM) | US$ 2,97 | US$ 10,93B |
Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | ||
Apple (AAPL) | US$ 2,36 | US$ 124,99B |
Amazon.com (AMZN) | US$ 1,47 | US$ 187,33B |
Visa A (V) | US$ 2,66 | US$ 9,35B |
Mastercard (MA) | US$ 3,7 | US$ 7,4B |
Blackstone (BX) | US$ 1,43 | US$ 3,78B |
Intel (INTC) | US$ 0,1161 | US$ 13,83B |
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2025 | ||
Exxon Mobil (XOM) | US$ 1,77 | US$ 85,35B |
Chevron (CVX) | US$ 2,34 | US$ 48,03B |
Eaton (ETN) | US$ 2,82 | US$ 6,35B |
Colgate-Palmolive (CL) | US$ 0,8989 | US$ 5,03B |
Fonte e elaboração: br.investing.com