Número de Investidores de FIIs Passa de 1% da População Brasileira
Levantamento do Clube FII mostra quais os fundos com mais investidores e como estão organizados.
Segundo o último boletim mensal da B3, o mercado de fundos imobiliários chegou a 2.198.615 investidores pessoa física¹. Considerando que a população brasileira, conforme apurado pelo Censo 2022 do IBGE², é de 203.062.512, isso significa que mais de 1% dos brasileiros já investem nessa modalidade.
Através da ferramenta Radar do site Clube FII, fizemos um levantamento da quantidade de investidores de cotistas dos principais fundos imobiliários (aqueles que compõem a carteira teórica do IFIX), além de um comparativo com o seu valor de mercado, para obter o investimento médio por pessoa.
Fundos com maior quantidade cotistas
Na tabela abaixo, listamos os fundos imobiliários com a maior quantidade de cotistas.
Fundo | Nome do Fundo | Segmento | Cotistas |
MXRF11 | Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 843.893 |
HGLG11 | CSHG Logística | Logisticos | 365.414 |
XPML11 | XP Malls | Shopping/Varejo | 317.438 |
XPLG11 | XP Log | Logisticos | 311.732 |
BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | Fundo de Fundos | 302.382 |
IRDM11 | Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 286.133 |
VISC11 | Vinci Shopping Centers | Shopping/Varejo | 254.109 |
KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | 250.909 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 249.635 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | Recebíveis Imobiliários | 245.313 |
Média IFIX | 89.679 |
O fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas é o Maxi Renda (MXRF11), que possui mais de 843 mil investidores. Isso é mais que o dobro do segundo colocado: o CSHG Logística (HGLG11) tem 365 cotistas. A média do IFIX é de cerca de 90 mil investidores por fundo.
Investimento por cotista
Na tabela seguinte, elencamos os fundos com maior e menor média de investimento por cotista. O cálculo foi feito dividindo o valor de mercado total do fundo pela quantidade de investidores.
Ticker | Nome do Fundo | Segmento | Cotistas | Valor de Mercado | VM/cotista |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 14.901 | 1.816.355.507,89 | 121.894,87 |
KNIP11 | Kinea Índices de Preços | Recebíveis Imobiliários | 69.685 | 7.296.724.308,32 | 104.710,11 |
VCJR11 | Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 18.279 | 1.311.758.487,30 | 71.763,14 |
RBRL11 | RBR Log | Logisticos | 11.635 | 628.648.160,35 | 54.030,78 |
KCRE11 | Kinea Creditas | Recebíveis Imobiliários | 7.807 | 342.900.000,00 | 43.922,12 |
.......... | |||||
MXRF11 | Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 843.893 | 2.407.322.410,95 | 2.852,64 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 249.635 | 702.652.341,08 | 2.814,72 |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Comerciais | 63.142 | 168.271.933,00 | 2.664,98 |
VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 92.652 | 142.153.073,16 | 1.534,27 |
TORD11 | Tordesilhas EI | Híbrido | 102.655 | 127.586.932,20 | 1.242,87 |
Média IFIX | 16.643,42 |
O fundo Kinea High Yield CRI (KNHY11) é o que possui a maior alocação média por cotista. Considerando que possui um valor de mercado total de mais de R$ 1,8 bilhão e menos de 15 mil cotistas, isso representa uma média de mais de R$ 121 mil por investidor alocado no fundo.
Já o Tordesilhas EI (TORD11), com um valor de mercado de R$ 127 milhões e mais de 102 mil cotistas, é o que possui a menor alocação por investidor, com cerca de R$ 1,2 mil, o que é menos de 10% da média do IFIX (R$ 16.643,42)