Conheça os dividendos de Fundos Imobiliários que serão pagos aos cotistas em novembro
Neste último dia útil do mês, cotistas monitoram a divulgação dos valores para distribuição dos Fundos Imobiliários. Acompanhe em tempo real pela plataforma do Clube FII
Esta terça-feira (31) é o último dia útil do mês conhecido entre os investidores em Fundos Imobiliários como o dia 'D' do mercado de FII, quando os cotistas conhecem quanto vão receber de dividendos no próximo mês.
Por isso, os cotistas de FIIs acompanharam atentos, ao longo do dia, a divulgação dos rendimentos referentes a outubro e que serão distribuídos em novembro.
As divulgações dos dividendos são feitas pelos gestores dos Fundos Imobiliários desde cedo, mas costumam ganhar intensidade no encerramento do dia, após o fechamento dos negócios na bolsa brasileira, a B3.
O Clube FII News acompanhou o resultado divulgado por alguns dos FIIs mais populares do mercado.
Entre os FIIs com maior número de cotistas e que haviam divulgado resultados até as 18h, estão:
Código | Segmento | Tipo | Dividendo Anunciado | Dividendo Anterior | Dy (na data Base) | Data Pagamento |
VGHF11 | Papel | Papel | 0,10 | 0,10 | 1,06% | 08-nov-23 |
HLOG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,65 | 0,65 | 0,72% | 16-nov-23 |
LVBI11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,87 | 0,79 | 0,74% | 08-nov-23 |
KNRI11 | Híbrido | Tijolo | 1 | 1 | 0,63% | 16-nov-23 |
MALL11 | Shopping Center | Tijolo | 0,85 | 0,85 | 0,73% | 16-nov-23 |
VCJR11 | Papel | Papel | 0,75 | 0,65 | 0,82% | 14-nov-23 |
PATL11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,60 | 0,60 | 0,90% | 09-nov-23 |
MXRF11 | Papel | Papel | 0,11 | 0,11 | 1,02% | 16-nov-23 |
XPLG11 | Galpão Logístico | Tijolo | 0,78 | 0,78 | 0,72% | 16-nov-23 |
HGBS11 | Shopping Center | Tijolo | 2 | 2 | 0,87% | 16-nov-23 |
O Clube FII oferece uma ferramenta que permite acompanhamento de todos os rendimentos distribuídos em tempo real. Basta acessar o menu Ferramentas > Rendimentos & Amortizações na plataforma.